Ewige Tabelle der NLB/Challenge League
1944/1945 - 2009/2010
bis 1994/1995: 2 Punkte pro Sieg
ab 1995/1996: 3 Punkte pro Sieg
Bonuspunkte 2003/04 gemäss UEFA-Regeln berücksichtigt.
Strafpunkte wurden nicht berücksichtigt.
Team Saisons Spiele S U N Tore Punkte
1. FC Winterthur 43 1114 475 272 367 2000:1687 1374
2. AC Bellinzona 30 786 342 204 240 1316:1049 1024
3. FC Chiasso 30 806 342 211 253 1228:1021 1004
4. FC Schaffhausen 34 848 323 227 298 1389:1394 993
5. FC Yverdon-Sports 28 710 297 182 231 1213:1064 936
6. (AC/FC) Lugano 22 636 313 164 159 1238: 812 904
7. FC Fribourg 32 832 320 217 295 1293:1208 857
8. FC Aarau 33 888 320 214 334 1339:1383 854
9. FC Luzern 24 652 309 160 183 1259: 921 851
10. FC Locarno 27 686 281 189 246 1099:1042 775
11. Etoile Carouge FC 28 680 268 184 228 1056: 995 771
12. SC Kriens 23 604 222 162 220 869: 909 770
13. FC Grenchen 26 664 299 169 196 1197: 859 767
14. FC Baden 29 716 245 172 299 1039:1150 752
15. FC Thun 27 690 249 172 269 1172:1241 737
16. FC Biel-Bienne 23 632 247 167 218 1087:1010 685
17. FC La Chaux-de-Fonds 20 558 221 128 209 972: 822 646
18. FC Wil 18 454 181 129 144 733: 630 640
19. Urania-Genève-Sports 25 624 240 136 248 1040:1053 616
20. FC Nordstern Basel 21 562 218 123 221 1009:1041 559
21. FC St. Gallen 17 436 193 104 139 864: 670 515
22. FC Bern 20 532 192 192 210 901: 935 514
23. Brühl St. Gallen 21 546 184 132 230 882: 999 500
24. FC Solothurn 22 530 164 119 247 720: 934 487
25. SC YF Juventus ZH 18 498 175 116 207 750: 843 486
26. FC Sion 11 300 151 69 80 569: 406 469
27. Vevey-Sports 18 476 176 114 186 779: 780 466
28. CS Chenois 15 374 165 94 115 634: 564 424
29. Cantonal Neuchâtel 15 388 173 78 137 805: 667 424
30. FC Mendrisio-Stabio 17 462 143 137 182 590: 704 423
31. Concordia Basel 12 346 118 80 148 559: 692 421
32. FC Vaduz 8 242 111 60 71 429: 324 415
33. FC Bulle 14 370 146 89 135 623: 569 408
34. FC Wettingen 16 420 155 112 153 680: 519 387
35. SC Zug 17 432 133 112 187 605: 791 378
36. FC Martigny-Sports 16 420 122 125 173 560: 740 369
37. SR Delémont 13 308 105 62 141 452: 528 360
38. FC Malley Lausanne 13 320 131 79 110 590: 555 341
39. FC Wohlen 8 250 83 63 94 348: 396 334
40. Neuchâtel Xamax FC 8 216 113 47 56 434: 285 296
41. Lausanne-Sports 6 184 70 49 65 262: 258 259
42. FC Basel 7 154 94 32 28 350: 157 220
43. BSC Young Boys Bern 6 144 75 30 39 324: 195 211
44. Servette Genève 4 128 48 38 42 198: 180 182
45. FC Gossau 9 234 48 58 128 266: 471 176
46. FC Moutier 7 182 62 34 86 256: 398 158
47. BSC Old Boys Basel 7 150 57 39 54 247: 239 153
48. FC Monthey 7 190 50 46 94 265: 353 146
49. FC Zürich 4 96 61 19 16 272: 127 141
50. FC Porrentruy 5 130 51 26 53 200: 244 128
51. International Genève 5 130 50 25 55 186: 207 125
52. Lengnau BE 5 130 40 35 55 225: 289 115
53. FC Chur 6 132 36 40 56 155: 210 112
54. FC Baulmes 3 102 28 27 47 97: 162 111
55. Etoile La Chaux-de-Fonds 5 130 40 30 60 230: 264 110
56. FC Laufen 4 120 33 41 46 163: 214 107
57. FC Frauenfeld 4 112 33 40 39 149: 153 106
58. FC Meyrin 4 122 21 33 68 123: 232 106
59. Stade Nyonnais 4 104 25 24 55 125: 209 99
60. Grasshopper-Club Zürich 2 52 40 4 8 197: 56 84
61. FC Le Locle 4 108 33 17 58 167: 231 83
62. FC Blue Stars Zürich 4 104 29 23 52 181: 230 81
63. FC Raron 4 108 26 25 57 97: 191 77
64. Renens FC 4 104 27 21 56 138: 205 75
65. Malcantone Agno 1 32 16 7 8 48: 38 73
66. FC Emmenbrücke 5 110 24 25 61 125: 211 73
67. FC Montreux 4 88 16 25 47 112: 195 57
68. FC Glarus 4 88 13 22 53 85: 217 48
69. FC Derendingen 2 52 15 15 22 81: 96 45
70. FC Bodio 2 52 14 16 22 60: 88 44
71. FC Brüttisellen 3 66 16 12 38 79: 139 44
72. FC Red Star Zürich 2 56 15 9 32 81: 118 39
73. FC Ibach 2 60 10 18 32 65: 122 38
74. FC Zug 2 52 11 15 26 62: 103 37
75. FC Langenthal 2 52 10 12 30 54: 118 32
76. FC Olten 2 52 10 9 33 60: 120 29
77. Helvetia Bern 2 52 11 5 36 54: 145 27
78. FC Le Mont LS 1 30 8 3 19 30: 56 27
79. FC Chatel-St-Denis 2 44 7 12 25 47: 92 26
80. FC Wangen bei Olten 1 22 5 7 10 26: 38 22
81. FC Aurore Bienne 1 30 7 8 15 26: 64 22
82. FC Altstätten SG 1 30 4 12 14 25: 56 20
83. FC Naters 1 22 4 6 12 16: 42 18
84. Rapid Lugano 1 26 5 8 13 31: 62 18
85. SC Cham 1 34 4 4 26 31: 85 16
86. SC Bümpliz 1 22 5 5 12 26: 52 15
87. FC Giubiasco 1 26 4 5 17 23: 70 12
88. FC Tössfeld 1 26 3 6 17 23: 56 12
89. Pro Daro Bellinzona 1 26 4 4 18 24: 70 12
90. FC Buochs 1 26 5 5 18 26: 59 11
91. FC Sursee 1 18 2 5 11 16: 34 9
92. SC Burgdorf 1 22 1 7 14 9: 53 9
93. FC Gambarogno 1 26 0 9 17 21: 54 9
94. SV Schaffhausen 1 22 1 6 15 12: 63 9
95. FC Echallens 1 14 3 2 9 13: 21 8
96. FC Tuggen 1 14 2 1 11 10: 31 5
97. FC Rüti ZH 1 30 1 3 26 31: 86 5
Quelle: www.rogerkaufmann.ch/statistik.htm
zuletzt bearbeitet am 27.06.2010